(단위 : 원)
| 시설명 | 사용시간 | 기준 | 사용료 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 화요일~금요일 | 토요일 | 일요일 | |||
| 상설전시실(가동) | 1일 (9시~18시) |
1회 | 30,000 | 30,000 | 36,000 |
| 갤러리 I·II (가동) | 30,000 | 30,000 | 36,000 | ||
| 다목적실 I·II (가동) | 30,000 | 30,000 | 36,000 | ||
| 기획전시실(나동) | 20,000 | 20,000 | 24,000 | ||
| 다목적실 IV (나동) | 20,000 | 20,000 | 24,000 | ||
| 소극장(공연장) | 오전 (9시~12시) |
30,000 | 30,000 | 36,000 | |
| 오후 (13시~17시) |
40,000 | 48,000 | 48,000 | ||
| 야간 (18시~20시) |
50,000 | 50,000 | 60,000 | ||
초과 사용료(제35조제2항에 따른 사용시간을 초과한 경우)
- 가. 사용시간을 30분 미만 초과하는 경우 : 사용료의 20%
- 나. 사용시간을 30분 이상 1시간 미만 초과하는 경우 : 사용료의 30%
- 다. 사용시간을 1시간 이상 초과하는 경우 : 시간당 10,000원
부대시설 사용료
(단위 : 원)
| 부대시설 | 기준 | (피아노 조율료 사용자 부담) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 피아노 | 1회 | 30,000 | 부가가치세 별도 | |
| 난방 | 1회 | 20,000 | ||
| 냉방 | 1회 | 20,000 | ||
사용료 감면대상
- 가. 국가 또는 지방자치단체가 공공의 목적으로 사용할 경우
- 나. 나주시가 주최 또는 주관하는 행사를 개최할 경우
- 다. 센터와 관련된 행사를 위하여 사용할 경우
- 라. 그 밖에 시장이 공익상 감면이 필요하다고 인정할 경우
- 최종업데이트
- 2026.09.02
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?