본문 바로가기

예산 운영 현황

  • 모바일로 QR코드를 스캔하면
    이 페이지로 바로 접속합니다
  • 나주시문화재단 QRCODE - 예산 운영 현황 페이지 바로가기 (http://www.njcf.or.kr/www/0dwa1p@)
예산 운영 현황 게시물. 총 15건, 1페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회수로 구성되어 있습니다.
번호 제목 등록자 등록일 조회수
15 업무추진비 사용내역(2026년 3월) 나주문화재단 2026-04-16 17
14 2025년 복리후생비 사용내역 나주문화재단 2026-04-16 14
13 2025년 인건비 예산 및 집행현황 나주문화재단 2026-03-18 31
12 업무추진비 사용내역(2026년 2월) 나주문화재단 2026-03-12 42
11 업무추진비 사용내역(2026년 1월) 나주문화재단 2026-02-23 38
10 업무추진비 사용내역(2025년 12월) 관리자 2026-01-06 72
9 업무추진비 사용내역(2025년 11월) 관리자 2025-12-16 71
8 업무추진비 사용내역(2025년 10월) 관리자 2025-11-14 80
7 업무추진비 사용내역(2025년 9월) 관리자 2025-10-13 94
6 업무추진비 사용내역(2025년 8월) 관리자 2025-09-23 96
5 업무추진비 사용내역(2025년 7월) 관리자 2025-08-11 142
4 업무추진비 사용내역(2025년 6월) 관리자 2025-08-11 126
3 업무추진비 사용내역(2025년 5월) 관리자 2025-08-11 118
2 업무추진비 사용내역(2025년 4월) 관리자 2025-08-11 126
1 업무추진비 사용내역(2025년 3월) 관리자 2025-08-11 125

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

의견남기기
의견등록 취소
제출하기

결과보기